産品描(miao)述
| 最大磨削(xuē)直徑/mm | 125 | |
| 工作最(zuì)簿厚度/mm | 1.5 | |
|
工件(jian)加
工精度 |
平(píng)行度 | ≤0.03 |
| 光帶 | 0.8 | |
| 厚(hòu)度偏差mm | ±0.05 | |
| 工作(zuo)台 | 粒度 | 80-100 |
| 直徑(jing)mm | 180 | |
| 轉速R/MIN | 1450 | |
| 電機KW | 3 | |
| 直(zhí)徑mm | 600 | |
| 轉速R/MIN | 1/4 1/7 1/10 | |
| 電機(jī)KW | 0.55 | |
| 外形尺寸(長(zhang)x寬x高)mm | 1100x750x1550 | |
| 重 量 KG | 1500 | |
關(guan)鍵詞:
直徑
厚(hou)度
歡(huān)迎您的留言(yan)咨詢
最新(xīn)新聞
31 Jan,2024
31 Jan,2024
聯(lian)系我們
•
•
•·